Zakázkové nylonové HDPE formy na ozubená kola pro profesionální mini ozubená kola v Číně
Zakázkové nylonové HDPE formy na ozubená kola pro profesionální mini ozubená kola v Číně
Abychom mohli ideálně splnit potřeby klientů, provádíme všechny naše operace striktně v souladu s naším mottem „Vysoká kvalita, konkurenceschopné ceny, rychlý servis“ pro tovární propagační akce v Číně s rychlým dodáním vzorků zdarma, licích forem pro tlakové lití, vstřikování plastů, lití pod tlakem, lití pro příruby, skříně spojky, převodky řízení, držáky automobilů. Rádi bychom s vámi navázali spolupráci. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Reklamní forma na skříň převodovky z Číny, forma na klikovou skříň. Naše řešení prošlo národní odbornou certifikací a bylo v našem klíčovém odvětví dobře přijato. Náš specializovaný technický tým vám bude vždy připraven poskytnout konzultaci a zpětnou vazbu. Jsme také schopni vám poskytnout bezplatné vzorky, které splní vaše potřeby.
| Název produktu | Výrobce vysoce kvalitních forem a lisovacích forem pro vstřikování plastů | |||
| Materiál formy | S136/2344/718/738/NAK80/P20 atd. | |||
| Plastový materiál | ABS, PP, PC, PVC, POM, TPU, PC, PEEK, HDPE, NYLON, silikon, guma atd. | |||
| Základna formy | LKM, HASCO atd. | |||
| plíseň Život | 3 000–800 000 snímků (v závislosti na prostředí) | |||
| Přesnost forem | +/-0,01 mm | |||
| Dutina formy | Jedna dutina, více dutin. | |||
| Systém běžců | Horký a studený vtok | |||
| Sureface léčba | Leštění/hladké, texturované/matné, lakování, pokovování, tisk atd. | |||
| Formát souboru | STEP, STP, STL, XT, IGS, PDF, JPG atd. | |||
| Vlastní funkce | Dle vašeho 2D/3D výkresu nebo poskytnutého vzorku | |||
| Zajištění kvality | ISO9001: 2015, SGS, ROHS, TUV atd. | |||
| Naše vybavení | K dispozici vysokorychlostní CNC, standardní CNC, EDM, drátové řezání, WEDM, bruska, vstřikovací lis na plasty od 30 do 1400 tun. | |||
| Hlavní pole | Domácí spotřebiče, zdravotnické prostředky, elektronická zařízení, automobilové díly, telekomunikace, zařízení pro řízení osvětlení, digitální zařízení, roboti atd. | |||

















